ISO 13485 kosten en tijdlijn
De totale investering voor ISO 13485 bestaat uit implementatie, audits en jaarlijks onderhoud. De norm is gepubliceerd door ISO , in Nederland beschikbaar via NEN , en certificering verloopt via geaccrediteerde instellingen (controleer via RvA ).
ISO 13485 is vaak duurder dan generieke ISO-trajecten door extra eisen op traceerbaarheid, validatie, leverancierscontrole en auditbewijs.
In het kort
| Indicatie jaar 1 | EUR 30.000 - EUR 300.000+ |
| Gemiddelde doorlooptijd | 6-15 maanden |
| Jaarlijkse onderhoudslast | Vaak 25-40% van initiële implementatie |
| Grootste kostenhefboom | Scope, productcomplexiteit en maturity van processen |
| Snelste optimalisatie | Vroeg starten met bewijsopbouw en duidelijke scope |
Indicatieve kosten per organisatietype
Startend team
Richtbedrag jaar 1: EUR 30.000 - EUR 70.000
- Lean scope, 1 productlijn
- Beperkte externe ondersteuning
- Korte keten en minder locaties
Waar die kosten uit bestaan
| Kostenblok | Typische inhoud | Relatieve impact |
|---|---|---|
| QMS-ontwerp en documentatie | Procedures, rollen, document control, trainingsstructuur | Hoog |
| Implementatie in operatie | Inrichting design/supplier/traceability/CAPA | Hoog |
| Interne audits en management review | Auditplanning, bevindingen, opvolging | Middel |
| Externe auditkosten | Stage 1, stage 2, surveillance, recertificatie | Middel |
| Tooling en beheer | QMS tooling, trainingsregistratie, CAPA workflows | Middel |
Doorlooptijd in fasen
| Fase | Richtduur | Resultaat | Verdieping |
|---|---|---|---|
| Scope en gap-analyse | 2-6 weken | Helder plan en prioriteiten | Stappenplan |
| QMS-opzet en implementatie | 3-8 maanden | Werkende processen en eigenaarschap | Eisen van de norm |
| Bewijsperiode + interne audit | 1-3 maanden | Auditproof registraties en correcties | Auditproces |
| Stage 1 + Stage 2 | 1-3 maanden | Certificeringsbesluit | Auditproces |
| Totaal | 6-15 maanden | ISO 13485 certificaat | Wat is ISO 13485? |
Jaarlijkse terugkerende kosten
Na certificering moet je rekening houden met:
- jaarlijkse surveillance audits;
- onderhoud van documentatie en trainingen;
- continue opvolging van CAPA en klachten;
- periodieke leveranciersherbeoordeling;
- recertificatie in jaar 3.
5 budgetfouten die vaak geld kosten
| Fout | Gevolg | Beter alternatief |
|---|---|---|
| Te laat starten met document control | Herstelwerk vlak voor audit | Vroeg basisstructuur neerzetten |
| Scope onduidelijk houden | Extra auditdagen en vertraging | Scope expliciet vastleggen |
| Supplier controls onderschatten | Major/minor bevindingen | Kritieke leveranciers vooraf kwalificeren |
| Quality en regulatory los organiseren | Dubbel werk en inconsistentie | Gezamenlijke governance |
| Te weinig interne capaciteit plannen | Langere doorlooptijd en dure externe hulp | Capaciteit vooraf reserveren |
Meer informatie
Stappenplan -> Van scope tot certificeringEisen van de norm -> Waar gaat je budget naartoe?Auditproces -> Wat bepaalt auditkosten?MDR en ISO 13485 -> Voorkom dubbele kostenVeelgestelde vragen -> Korte antwoorden